20/May/2024 - Pre-Amateur Latin | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||
1 | 2 | 3 | |||
223Benjamin Blanchard & Faya Hoevenaars | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
226Santiago Van der Meer & Charlaine Van Klaveren | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
227Leroy Klein & Felicia Wijnhorst | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
231Stefan Stolwijk & Joyce van Bijsterveld | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
232Dillon Van houten & Sammie Lamars | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
233Nick Lammers & Fabiënne Mangelaars | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
223Benjamin Blanchard & Faya Hoevenaars | |||||||
226Santiago Van der Meer & Charlaine Van Klaveren | |||||||
227Leroy Klein & Felicia Wijnhorst | |||||||
231Stefan Stolwijk & Joyce van Bijsterveld | |||||||
232Dillon Van houten & Sammie Lamars | |||||||
233Nick Lammers & Fabiënne Mangelaars |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
223Benjamin Blanchard & Faya Hoevenaars | |||||||
226Santiago Van der Meer & Charlaine Van Klaveren | |||||||
227Leroy Klein & Felicia Wijnhorst | |||||||
231Stefan Stolwijk & Joyce van Bijsterveld | |||||||
232Dillon Van houten & Sammie Lamars | |||||||
233Nick Lammers & Fabiënne Mangelaars |